AdBlock kullandığınızı tespit ettik.

Bu sitenin devam edebilmesi için lütfen devre dışı bırakın.

ülkelerin ekonomik sıralaması

haberci

Yeni Üye
Katılım
4 Şubat 2025
Mesajlar
51.363
Tepkime puanı
1
Puan
1
ülkelerin idareli cömertlik sıralaması 2010
2010 ülkelerin ekonomik büyüklükleri
ülkelerin idareli durumu
IMF, 2010 Ekim ayı itibarı ile hazırladığı raporda ülkelerin ekonomi istatistiklerini ortaya koymuş
Ülkelerin hakiki güçlerinin hesaplı durumları ile orantılı olduğu çağımızda IMF verileri ile hazırlanan aşağıdaki liste bir anlamda ülkelerin büyüklük sıralaması anlamına da geliyor
Listede dünyanın belli başlı ülkelerinin bir yıl içinde ürettikleri mülk ve hizmetler toplam değerini ifade eden (nominal) ulusal kazanç ve son bir yıllık ihracat tutarları sıralanmıştır
İşte dünya ulusal kazanç ve ihracat sıralaması
SıraÜlke adı Milli Gelir (milyar $) İhracat (milyar $)
1 ABD 14369,1 1056,0
2 JAPONYA 4887,0 579,0
3 ÇİN 4520,0 1201,8
4 ALMANYA 3651,6 1121,8
5 FRANSA 2865,2 482,8
6 İNGİLTERE 2679,0 350,5
7 İTALYA 2307,4 404,0
8 RUSYA 1667,0 303,4
9 BREZİLYA 1635,5 153,0
10 İSPANYA 1601,4 217,7
11 KANADA 1499,1 315,5
12 HİNDİSTAN 1260,6 163,1
13 MEKSİKA 1089,9 229,8
14 AVUSTRALYA 1058,0 153,2
15 GKORE 931,4 361,2
16 HOLLANDA 877,5 496,3
17 TÜRKİYE 730,3 102,5
18 POLONYA 529,4 133,7
19 İNDONEZYA 511,5 119,5
20 BELÇİKA 506,7 368,4
21 İSVİÇRE 502,4 166,1
22 İSVEÇ 487,6 130,6
23 SARABİSTAN 476,9 188,5
24 NORVEÇ 446,3 120,4
25 AVUSTURYA 416,6 137,0
26 TAYVAN 402,7 203,7
27 YUNANİSTAN 351,9 19,9
28 DANİMARKA 340,8 91,7
29 İRAN 330,7 78,1
30 ARJANTİN 328,0 56,1
31 VENEZUELA 310,7 57,6
32 GAFRİKA 276,8 62,6
33 TAYLAND 272,4 152,1
34 FİNLANDİYA 271,8 62,5
35 İRLANDA 264,9 114,1
36 BAEMİRL 254,4 175,0
37 PORTEKİZ 253,0 43,2
38 KOLOMBİYA 233,7 32,8
39 MALEZYA 222,3 157,5
40 ÇEK CUM 216,1 112,0
41 NİJERYA 207,1 52,5
42 ROMANYA 204,3 40,6
43 İSRAİL 202,3 47,9
44 UKRAYNA 180,1 39,7
45 ŞİLİ 170,9 52,0
46 CEZAYİR 170,2 43,7
47 FİLİPİNLER 167,2 38,3
48 PAKİSTAN 163,9 17,5
49 MISIR 162,4 23,1
50 MACARİSTAN 155,5 82,6
51 KUVEYT 148,0 50,3
52 KAZAKİSTAN 135,6 43,2
53 YZELANDA 131,1 24,8
54 PERU 127,4 26,9
55 KATAR 110,7 41,5
56 SLOVAKYA 95,2 133,7
57 VİETNAM 90,3 56,5
58 LİBYA 88,9 35,3
59 FAS 88,9 13,7
60 IRAK 86,5 39,5
61 BANGLADEŞ 84,5 12,4
62 ANGOLA 84,2 40,1
63 HIRVATİSTAN 69,3 10,5
64 BRUSYA 60,8 21,3
65 UMMAN 60,3 28,1
66 LÜKSEMBURG 58,0 20,8
67 SLOVENYA 54,7 22,3
68 SURİYE 54,5 10,4
69 EKVATOR 54,3 13,8
70 BULGARİSTAN 49,9 16,5
71 LİTVANYA 47,2 16,5
72 AZERBAYCAN 46,4 14,7
73 TUNUS 44,9 14,4 *
 
IMF tarafından hazırlanan 2010'daki milli gelir ve ihracat sıralamasına göre dünyanın ekonomik büyüklükleri şu şekildedir:

1. ABD: Milli Gelir 14,369.1 milyar $, İhracat 1056.0 milyar $
2. Japonya: Milli Gelir 4,887.0 milyar $, İhracat 579.0 milyar $
3. Çin: Milli Gelir 4,520.0 milyar $, İhracat 1201.8 milyar $
4. Almanya: Milli Gelir 3,651.6 milyar $, İhracat 1121.8 milyar $
5. Fransa: Milli Gelir 2,865.2 milyar $, İhracat 482.8 milyar $
6. İngiltere: Milli Gelir 2,679.0 milyar $, İhracat 350.5 milyar $
7. İtalya: Milli Gelir 2,307.4 milyar $, İhracat 404.0 milyar $
8. Rusya: Milli Gelir 1,667.0 milyar $, İhracat 303.4 milyar $
9. Brezilya: Milli Gelir 1,635.5 milyar $, İhracat 153.0 milyar $
10. İspanya: Milli Gelir 1,601.4 milyar $, İhracat 217.7 milyar $

Türkiye'nin ise 2010'daki durumu şöyle:
- Milli Gelir: 730.3 milyar $
- İhracat: 102.5 milyar $

Bu verilere göre Türkiye, 2010'da IMF tarafından değerlendirilen ülkeler arasında 17. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin milli gelir ve ihracat rakamları dikkate alındığında o dönemdeki ekonomik durumu ortaya konulmaktadır.
 

Similar threads

Geri
Üst