- Katılım
- 17 Ocak 2024
- Mesajlar
- 265.233
- Çözümler
- 4
- Tepkime puanı
- 1
- Puan
- 38
- Konu Yazar
- #1
Şişe temettü 2022 ne kadar?
SISE TemettüleriTemettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi
31.05.2022 | 0,4080681 | 02.06.2022
31.05.2021 | 0,1632272 | 02.06.2021
29.05.2020 | 0,1422222 | 02.06.2020
31.05.2019 | 0,1777777 | 10.06.2019
Akbank temettü ödemesi ne zaman?
Akbank temettü ödemesi ne zaman?AKBNK Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi
30.03.2022 | 0,233 | 01.04.2022
26.03.2021 | 0,1204 | 30.03.2021
28.03.2018 | 0,4 | 30.03.2018
30.03.2017 | 0,225 | 03.04.2017
Sasa temettü ödemesi ne zaman?
Sasa temettü ödemesi ne zaman?SASA Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi
17.06.2019 | 0,2519915 | 19.06.2019
14.04.2017 | 0,25629 | 18.04.2017
16.04.2001 | 0,79 | 16.04.2001
03.05.1999 | 0,2 | 03.05.1999
Şişe temettü ne kadar?
Şişecam, 1 TL nominal değerde hisse için brüt 0,4080681 TL nakit temettü ödenmesi teklifini ilk genel kurulda şirket hissedarlarına sunma kararı aldığını açıkladı.Enka temettü 2022 ne zaman?
Enka temettü 2022 ne zaman?ENKAI Temettüleri
Temettüsüz İşlem Tarihi | Temettü | Ödeme Tarihi
05.01.2022 | 0,2 | 07.01.2022
13.04.2021 | 0,3571428 | 15.04.2021
14.04.2020 | 0,18 | 16.04.2020
13.11.2019 | 0,14 | 15.11.2019
SASA bedelsiz hisse ne zaman hesaba geçer?
SASA bedelsiz hisse ne zaman hesaba geçer?Kayıtlı sermaye sisteminde bedelsiz hisse senetleri, sermaye artırımına gidilen günden (T+2) iki iş günü sonra hesabınıza geçer.