- Katılım
- 17 Ocak 2024
- Mesajlar
- 265.238
- Çözümler
- 4
- Tepkime puanı
- 1
- Puan
- 38
- Konu Yazar
- #1
2007 yılı dolar kuru ne kadar?
USD – Dolar 2007 Yılı Fiyat Ortalamaları2007 Yılı USD Alış Ortalaması | 2007 Yılı USD Satış Ortalaması
1,302 | 1,308
2007 Yılı USD Alış En Düşük | 2007 Yılı USD Alış En Yüksek
1,163 | 1,450
2007 Yılı USD Satış En Düşük | 2007 Yılı USD Satış En Yüksek
2006 yılında Euro ne kadar?
2006 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
1,58610 | 1,59370 | 1,19866
1,58600 | 1,59360 | 1,19885
1,58940 | 1,59710 | 1,19676
1,58610 | 1,59370 | 1,19794
2007 yılında 1 manat kaç TL?
2007 yılında 1 manat kaç TL?SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (YTL)
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0.37123
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0.01406
4 | 1 Avustralya Doları | 1.0191
5 | 1 Yeni Azerbaycan Manatı | 1.3796
2008 de dolar ne kadar?
2008 de dolar ne kadar?4 Ağustos 2008: 1 dolar 1,15 TL Türkiye’nin, ilk kez 3 Ekim 2005’te AB’ye tam üyeliği için müzakerelere başlanması kararlaştırıldı.
2005 de euro ne kadar?
2005 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | TARİH
1,81050 | 1,81920 | 04/01
1,79760 | 1,80630 | 05/01
1,82490 | 1,83370 | 06/01
1,84600 | 1,85490 | 07/01
2003 de euro ne kadar?
EUR – Euro 2003 Yılı Fiyat Ortalamaları2003 Yılı EUR Alış Ortalaması | 2003 Yılı EUR Satış Ortalaması
2003 Yılı EUR Alış En Düşük | 2003 Yılı EUR Alış En Yüksek
1.496.686,000 | 1.857.985,000
2003 Yılı EUR Satış En Düşük | 2003 Yılı EUR Satış En Yüksek
1.503.905,000 | 1.866.946,000
2006 Haziran ayında dolar ne kadardı?
2006 Haziran ayında dolar ne kadardı?Evren Bolgün, “Merkez Bankası 13 Haziran 2006’da 494 milyon dolarlık bir doğrudan satım müdahalesinde bulmuştu. Kur 1,5660 civarındayken bu satış yapıldı. Bir hafta sonra dolar 1,63 TL’ye çıktı” diye konuşuyor.
2000 yılında 1 manat kaç TL?
2000 yılında 1 manat kaç TL?AZN/TRY Çevirin – Wise….Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Türk Lirası
500 AZN | 4697,00000 TRY
1000 AZN | 9394,00000 TRY
2000 AZN | 18788,00000 TRY
5000 AZN | 46970,00000 TRY
2008 Senesi USD – Dolar Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | USD/EUR (Parite)
1,14500 | 1,15050 | 0,67638
1,14510 | 1,15060 | 0,67165
1,14490 | 1,15040 | 0,67271
1,16590 | 1,17150 | 0,67592