- Konu Yazar
- #1
1999 yılında dolar kuru ne kadar?
USD – Dolar 1999 Yılı Fiyat Ortalamaları1999 Yılı USD Alış Ortalaması | 1999 Yılı USD Satış Ortalaması
1999 Yılı USD Alış En Düşük | 1999 Yılı USD Alış En Yüksek
313.707,000 | 540.098,000
1999 Yılı USD Satış En Düşük | 1999 Yılı USD Satış En Yüksek
315.220,000 | 542.703,000
10 bin dolar ne kadar yapar?
10.000 Dolar = 158.722,0000 TL.1996 yılında dolar kuru ne kadardı?
1996 yılında dolar kuru ne kadardı?1996 Amerikan Doları Kaç TL?
Hisse | Son | Fark
Dolar | 15,9600 | 0,13
Euro | 16,7709 | 0,58
İngiliz Sterlini | 19,7845 | 0,58
BIST 100 | 2.394 | -0,05
1998 yılında 1 dolar kaç lira?
USD – Dolar 1998 Yılı Fiyat Ortalamaları1998 Yılı USD Alış Ortalaması | 1998 Yılı USD Satış Ortalaması
1998 Yılı USD Alış En Düşük | 1998 Yılı USD Alış En Yüksek
205.110,000 | 312.860,000
1998 Yılı USD Satış En Düşük | 1998 Yılı USD Satış En Yüksek
206.100,000 | 314.370,000
10 bin tl’ye kaç dolar eder?
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?Çevrim kurları Türk Lirası / ABD Doları
1000 TRY | 62,96090 USD
2000 TRY | 125,92180 USD
5000 TRY | 314,80450 USD
10000 TRY | 629,60900 USD
10 bin dolar kaç gram gelir?
10 bin dolar kaç gram gelir?10000 Dolar 169,78 Gram Altın Yapar.
USD – Dolar 1997 Yılı Fiyat Ortalamaları
1997 Yılı USD Alış Ortalaması | 1997 Yılı USD Satış Ortalaması
1997 Yılı USD Alış En Düşük | 1997 Yılı USD Alış En Yüksek
107.505,000 | 204.750,000
1997 Yılı USD Satış En Düşük | 1997 Yılı USD Satış En Yüksek
108.045,000 | 205.740,000
USD – Dolar 1988 Yılı Fiyat Ortalamaları
1988 Yılı USD Alış Ortalaması | 1988 Yılı USD Satış Ortalaması
1988 Yılı USD Alış En Düşük | 1988 Yılı USD Alış En Yüksek
1.018,350 | 1.897,990
1988 Yılı USD Satış En Düşük | 1988 Yılı USD Satış En Yüksek
1.023,440 | 1.901,790
2001 yılında 1 dolar ne kadardı?
2001 yılında 1 dolar ne kadardı?21 Şubat 2001: 1 dolar 1,200,000 TL Merkez Bankası her gün sabit bir döviz kuru açıklıyordu, faiz oranlarıysa piyasa tarafından belirleniyordu.