- Katılım
- 17 Ocak 2024
- Mesajlar
- 265.105
- Çözümler
- 3
- Tepkime puanı
- 1
- Puan
- 38
1980 yılında euro ne kadardı?
1980 Euro Kaç TL?Hisse | Son | Fark
Euro | 16,0437 | 0,05
İngiliz Sterlini | 19,2187 | -0,26
İsviçre Frangı | 15,7833 | 0,05
Kanada Doları | 11,7319 | 0,22
9 yıl önce euro ne kadardı?
2009 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
2,11220 | 2,12240 | 1,32418
2,16060 | 2,17100 | 1,32550
2,14640 | 2,15680 | 1,29591
2,13660 | 2,14690 | 1,29083
10 sene önce Euro ne kadar?
10 sene önce Euro ne kadar?2010 Senesi EUR – Euro Alış, Satış, Parite Fiyatları
ALIŞ (Yeni TL) | SATIŞ (Yeni TL) | EUR/USD (Parite)
2,06520 | 2,07520 | 1,41756
2,06990 | 2,07990 | 1,40666
2,08830 | 2,09840 | 1,41409
2,09280 | 2,10290 | 1,41531
1985 asgari ücret kaç dolar?
1985 asgari ücret kaç dolar?Yıl | Asgari Ücret | Dolar Karşılığı
1985 | 41.400 | 79,86
1987 | 74.250 | 86,77
1988 | 126.000 | 88,95
1989 | 225.000 | 100,42
1988 yılında 1 mark kaç TL?
1988 Senesi DEM – Alman Markı Alış, Satış, Parite FiyatlarıALIŞ (Eski TL) | SATIŞ (Eski TL) | DEM/USD (Parite)
638,65 | 641,84 | 0,62714
644,10 | 647,32 | 0,63132
639,70 | 642,90 | 0,62074
633,00 | 636,17 | 0,60679
1990 yılında 1 mark kaç TL?
DEM – Alman Markı 1990 Yılı Fiyat Ortalamaları1990 Yılı DEM Alış Ortalaması | 1990 Yılı DEM Satış Ortalaması
1990 Yılı DEM Alış En Düşük | 1990 Yılı DEM Alış En Yüksek
1.353,350 | 1.947,530
1990 Yılı DEM Satış En Düşük | 1990 Yılı DEM Satış En Yüksek
1.356,060 | 1.951,430